<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RenÃ© Penner &#187; Canon 30d</title>
	<atom:link href="http://penner.name/tag/canon-30d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://penner.name</link>
	<description>Informatik &#124; Design &#124; Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 18:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Deep Color Action f&#252;r PhotoShop</title>
		<link>http://penner.name/2009/01/28/deep-color-action-fuer-photoshop/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/01/28/deep-color-action-fuer-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 20:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 30d]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[In dem Artikel von Besim Mazhiqi auf photoappar.at beschreibt er in einem Video wie man Farben in einem Foto etwas besser rausbringen kann. Das habe ich mal ausprobiert. Das Ergebniss kann man unten sehen. Erst das Foto mit und dann das ohne Farboptimierung. Um diesen Effekt nicht jedes mal nach Anleitung anwenden zu m&#252;ssen haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem <a href="http://photoappar.at/photoshop-tutorial-bessere-farben-mit-photoshop/">Artikel</a> von Besim Mazhiqi auf photoappar.at beschreibt er in einem Video wie man Farben in einem Foto etwas besser rausbringen kann. Das habe ich mal ausprobiert. Das Ergebniss kann man unten sehen. Erst das Foto mit und dann das ohne Farboptimierung. Um diesen Effekt nicht jedes mal nach Anleitung anwenden zu m&#252;ssen haben ich einfach ein ActionSet erstellt. Dieses ActionSet gibts <a href="http://penner.name/wp-content/uploads/2009/01/penner.atn">hier zum Downloaden</a>. Einfach in PhotoShop importieren und ausprobieren.</p>
<p><strong>Mit deepColor:</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-519" title="deepcolor_activ" src="http://penner.name/wp-content/uploads/2009/01/deepcolor_activ.jpg" alt="deepcolor_activ" width="670" height="447" /></p>
<p><strong>Ohne deepColor:</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-520" title="deepcolor_deactiv" src="http://penner.name/wp-content/uploads/2009/01/deepcolor_deactiv.jpg" alt="deepcolor_deactiv" width="670" height="447" /></p>
<p><strong>UPDATE:</strong><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Ich wurde schon ein paar mal gefragt, wie man das ActionSet in PS einf&#252;gen kann, deswegen habe ich einfach mal einen Screenshot gemacht, das das am besten zeigt. Hier das Bild:</p>
<p><a href="http://penner.name/wp-content/uploads/2009/01/actionset-laden.jpg" rel="lightbox[518]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-535" title="actionset-laden" src="http://penner.name/wp-content/uploads/2009/01/actionset-laden-150x150.jpg" alt="actionset-laden" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/01/28/deep-color-action-fuer-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macro mit dem Canon 70-200 4.0L</title>
		<link>http://penner.name/2009/01/18/macro-mit-dem-canon-70-200/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/01/18/macro-mit-dem-canon-70-200/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[70-200 4.0L]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 30d]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Das Canon 70-200mm 4.0L ist zwar kein Macro Objektiv aber wenn man an die Grenzen der Nahgrenze geht kann man unter umst&#228;nden schon ein paar nette Macros machen. Hier ein Beispiel aus dem Urlaub &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Canon 70-200mm 4.0<span style="color: #ff0000;">L</span> ist zwar kein Macro Objektiv aber wenn man an die Grenzen der Nahgrenze geht kann man unter umst&#228;nden schon ein paar nette Macros machen. Hier ein Beispiel aus dem Urlaub &#8230;</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3466/3205469975_5e81b7c56d_o.jpg" border="0" alt="Gottesanbeterin" width="670" height="1005" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/01/18/macro-mit-dem-canon-70-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma SD14 vs. Canon 30d</title>
		<link>http://penner.name/2009/01/05/sigma-sd14-vs-canon30d/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/01/05/sigma-sd14-vs-canon30d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 30d]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD10]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr bestimmt in den letzten Posts gemerkt habe schreibe ich &#252;ber die Sigma SD14. Warum? Ganz einfach, weil ich jetzt eine Sigma SD14 besitze und jetzt mit ihr Fotos mache. Mein Weg mit den Spiegelreflexkameras hatte mit der Sigma SD10 begonnen, die ich irgendwann 2006 gekauft habe und die mich vom Anfang an begeistert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ihr bestimmt in den letzten Posts gemerkt habe schreibe ich &#252;ber die Sigma SD14. Warum? Ganz einfach, weil ich jetzt eine Sigma SD14 besitze und jetzt mit ihr Fotos mache. Mein Weg mit den Spiegelreflexkameras hatte mit der Sigma SD10 begonnen, die ich irgendwann 2006 gekauft habe und die mich vom Anfang an begeistert hat. Die Fotos hatte einfach super sch&#246;ne Farben und und sehr viele Details, nur leider war die Kamera auch super langsam, hatte ein schlechtes Hi-ISO verhalten und ein extrem schlechtes Energiemanagement. Deswegen habe ich mich irgendwann entschlossen eine Canon auszuprobieren und habe mir die Canon 30d geholt. Ich war begeistert von den super ISO verhalten, dem super Energiemanagement und der Geschwindigkeit (Bilder schie&#223;en, Anschauen, Speichern) alles das was bei der Sigma schrecklich war ging pl&#246;tzlich richtig gut, nur bin ich nie an die Ergebnisse rangekommen, die meine Sigma SD10 geliefert hat. Deswegen habe ich meine ganzen Canon Sachen wieder verkauft und mit eine Sigma SD14 (SD10 Nachfolger) geholt. Jetzt habe ich zwar wieder die anfangs beschriebenen Probleme, auch wenn sich da schon einiges verbessert hat, aber daf&#252;r sind die Ergebnisse wieder so wie ich mir das vorstelle. Und das nicht zu letzt wegen dem super RAW-Konverter von Sigma.</p>
<p><strong>Pro/Kontra Sigma SD10:</strong></p>
<ul>
<li>schlechtes Hi-ISO (&#252;ber ISO400 sollte man keine Fotos machen)</li>
<li>langsam (beim Schreiben, fotografieren, und anschauen)</li>
<li>schlechtes Energiemanagement (CR3 Batterien)</li>
<li>wenig auf dem Gebrauchtmarkt (Objektive, Blitze, usw.)</li>
</ul>
<ul>
<li>sch&#246;ne Farben</li>
<li>viele Details</li>
<li>einzigartiges Konzept mir dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/FOVEON_X3_Direkt-Bildsensor">Foveon X3-Sensor</a></li>
</ul>
<p><strong>Pro/Kontra Canon 30d</strong></p>
<ul>
<li>weniger Farben und Details (im Vergleich mit der SD14) sind aber immernoch sehr gut!</li>
<li>ich habe keinen RAW-Konverter gefunden der mich &#252;berzeugt hat (im Vergleich mit dem Sigma SPP2.5)</li>
</ul>
<ul>
<li>super Hi-ISO verhalten (bis 1600 kein Problem. Die 30d hat etwa gleich viel Rauschen beiÂ  ISO1600Â  wie die SD10 beiÂ  ISO400)</li>
<li>super schnell (speichern, anzeigen Serienbilder)</li>
<li>einfaches Handling</li>
<li>gro&#223;e Verbreitung =&gt; viel Zubeh&#246;r, gro&#223;er Gebrauchtmarkt, viele Leihm&#246;glichkeiten</li>
</ul>
<p><strong>Pro/Kontra Sigma SD14</strong></p>
<ul>
<li>Hi-Iso ist besser als in der SD10 aber immer noch nicht super (kein Vergleich zur 30d)</li>
<li>Geschwindigkeit ist auch besser als die SD10 (immer noch wesentlich langsamer als die 30d)</li>
</ul>
<ul>
<li>Verbessertes Energiemanagement (Lithium Ionen Akkus)</li>
<li>interner Blitz (hatte die SD10 nicht)</li>
<li>super Verarbeitung (fast sich einfach gut an)</li>
<li>tolle Farben und viele Details</li>
<li>super RAW-Konverter (den besten die ich je gesehen habe)</li>
<li>g&#252;nstiger Preis</li>
</ul>
<p>Wie man sieht ist die Sigma SD14 keinesfalls nur eine Verbesserung der Canon 30d f&#252;r mich, sondern viel mehr ein gro&#223;er Kompromiss aus Funktionen und Resultat. Die Canon hatte viele besser Funktionen die das Fotografieren einfacher machen aber ich finde die Resultate die aus der SD14 kommen (auch wenn ich daf&#252;r etwas mehr machen muss) einfach besser. Und der ausschlaggebende Punkt, der bei mir das Fass zum &#252;berlaufen gebracht hat war, dass die Sigma SD14 jetzt zu einem Preis zu haben war dem ich einfach nicht wiederstehen konnte.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/01/05/sigma-sd14-vs-canon30d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

