<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>René Penner &#187; PhotoShop</title>
	<atom:link href="http://penner.name/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://penner.name</link>
	<description>Informatik &#124; Design &#124; Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 18:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Deep Color Action f&#252;r PhotoShop</title>
		<link>http://penner.name/2009/01/28/deep-color-action-fuer-photoshop/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/01/28/deep-color-action-fuer-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 20:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 30d]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[In dem Artikel von Besim Mazhiqi auf photoappar.at beschreibt er in einem Video wie man Farben in einem Foto etwas besser rausbringen kann. Das habe ich mal ausprobiert. Das Ergebniss kann man unten sehen. Erst das Foto mit und dann das ohne Farboptimierung. Um diesen Effekt nicht jedes mal nach Anleitung anwenden zu m&#252;ssen haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem <a href="http://photoappar.at/photoshop-tutorial-bessere-farben-mit-photoshop/">Artikel</a> von Besim Mazhiqi auf photoappar.at beschreibt er in einem Video wie man Farben in einem Foto etwas besser rausbringen kann. Das habe ich mal ausprobiert. Das Ergebniss kann man unten sehen. Erst das Foto mit und dann das ohne Farboptimierung. Um diesen Effekt nicht jedes mal nach Anleitung anwenden zu m&#252;ssen haben ich einfach ein ActionSet erstellt. Dieses ActionSet gibts <a href="http://penner.name/wp-content/uploads/2009/01/penner.atn">hier zum Downloaden</a>. Einfach in PhotoShop importieren und ausprobieren.</p>
<p><strong>Mit deepColor:</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-519" title="deepcolor_activ" src="http://penner.name/wp-content/uploads/2009/01/deepcolor_activ.jpg" alt="deepcolor_activ" width="670" height="447" /></p>
<p><strong>Ohne deepColor:</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-520" title="deepcolor_deactiv" src="http://penner.name/wp-content/uploads/2009/01/deepcolor_deactiv.jpg" alt="deepcolor_deactiv" width="670" height="447" /></p>
<p><strong>UPDATE:</strong><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Ich wurde schon ein paar mal gefragt, wie man das ActionSet in PS einf&#252;gen kann, deswegen habe ich einfach mal einen Screenshot gemacht, das das am besten zeigt. Hier das Bild:</p>
<p><a href="http://penner.name/wp-content/uploads/2009/01/actionset-laden.jpg" rel="lightbox[518]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-535" title="actionset-laden" src="http://penner.name/wp-content/uploads/2009/01/actionset-laden-150x150.jpg" alt="actionset-laden" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/01/28/deep-color-action-fuer-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung f&#252;r unsere Hochzeit</title>
		<link>http://penner.name/2009/01/12/einladung-fuer-unsere-hochzeit/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/01/12/einladung-fuer-unsere-hochzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist alles soweit gekl&#228;rt, dass wir unsere Einladungen drucken lassen k&#246;nnen. Einen kleinen Vorgeschmack auf die richitige Einladung kann man hier schonmal sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist alles soweit gekl&#228;rt, dass wir unsere Einladungen drucken lassen k&#246;nnen. Einen kleinen Vorgeschmack auf die richitige Einladung kann man hier schonmal sehen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-482" title="Hochzeitseinladung René und Erika" src="http://penner.name/wp-content/uploads/2009/01/einladung.jpg" alt="Hochzeitseinladung René und Erika" width="670" height="317" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/01/12/einladung-fuer-unsere-hochzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

