<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RenÃ© Penner &#187; Sigma SD14</title>
	<atom:link href="http://penner.name/tag/sigma-sd14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://penner.name</link>
	<description>Informatik &#124; Design &#124; Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 18:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Flitterwochen Fotos aus Afrika</title>
		<link>http://penner.name/2009/04/29/flitterwochen-fotos-aus-afrika/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/04/29/flitterwochen-fotos-aus-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 50d]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 17-85 IS]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Endlich hab ich es geschaft ein paar Stunden die vielen Fotos zu sortieren. Mit Lightroom geth das wirklich gut &#8230; alles in einem Programm. Sogar das Hochladen der Bilder nach Flickr geht automatisch beim Exportieren. Dann muss ich nurnoch die Flickr Bilder &#252;ber mein WordPress Plugin einbinden und Fertig. Langsam funktioniert der Workflow.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich hab ich es geschaft ein paar Stunden die vielen Fotos zu sortieren. Mit Lightroom geth das wirklich gut &#8230; alles in einem Programm. Sogar das Hochladen der Bilder nach Flickr geht automatisch beim Exportieren. Dann muss ich nurnoch die Flickr Bilder &#252;ber mein WordPress Plugin einbinden und Fertig. Langsam funktioniert der Workflow.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3620/3487203824_400b263c70_o.jpg" border="0" alt="SDIM1277" width="600" height="400" /></p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="IMG_1208" href="http://farm4.static.flickr.com/3398/3487253056_af84969a7f.jpg" rel="lightbox[593]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3398/3487253056_af84969a7f_s.jpg" border="0" alt="IMG_1208" width="75" height="75" /> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="IMG_1203" href="http://farm4.static.flickr.com/3375/3487247856_4b3ee74f4e.jpg"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3375/3487247856_4b3ee74f4e_s.jpg" border="0" alt="IMG_1203" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="SDIM1258" href="http://farm4.static.flickr.com/3408/3487239748_b49c4a1b3b.jpg" rel="lightbox[593]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3408/3487239748_b49c4a1b3b_s.jpg" border="0" alt="SDIM1258" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="SDIM1255" href="http://farm4.static.flickr.com/3562/3486420589_97771ceeb8.jpg" rel="lightbox[593]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3562/3486420589_97771ceeb8_s.jpg" border="0" alt="SDIM1255" width="75" height="75" /></a></a></p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="IMG_1208" href="http://farm4.static.flickr.com/3398/3487253056_af84969a7f.jpg" rel="lightbox[593]"><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="IMG_1112" href="http://farm4.static.flickr.com/3568/3486409963_bc76629fbc.jpg"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3568/3486409963_bc76629fbc_s.jpg" border="0" alt="IMG_1112" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="IMG_1024" href="http://farm4.static.flickr.com/3606/3487220798_97c9e533dc.jpg" rel="lightbox[593]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3606/3487220798_97c9e533dc_s.jpg" border="0" alt="IMG_1024" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="IMG_1048" href="http://farm4.static.flickr.com/3330/3486396621_f7b8988d80.jpg" rel="lightbox[593]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3330/3486396621_f7b8988d80_s.jpg" border="0" alt="IMG_1048" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="IMG_1081" href="http://farm4.static.flickr.com/3616/3487208192_f411b7d4db.jpg" rel="lightbox[593]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3616/3487208192_f411b7d4db_s.jpg" border="0" alt="IMG_1081" width="75" height="75" /></a><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/04/29/flitterwochen-fotos-aus-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CloseUp mit der Sigma SD14</title>
		<link>http://penner.name/2009/02/22/closeup-mit-der-sigma-sd14-2/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/02/22/closeup-mit-der-sigma-sd14-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 12:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 18-200]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma EF-500-Super]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD14]]></category>
		<category><![CDATA[Softbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatten wir spontan ein kleines Shooting f&#252;r ein CloseUp mit Tolik &#8230; und das ist dabei rausgekommen. Jetzt stellt sich f&#252;r mich nur noch die Frage: &#8220;Mit Farbe in den Augen oder ohne?&#8221; &#8230; Ich finde das eigentlich ganz nett, bin aber nicht sicher ob das nicht zu billig kommt? Ich freu mich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hatten wir spontan ein kleines Shooting f&#252;r ein CloseUp mit Tolik &#8230; und das ist dabei rausgekommen. Jetzt stellt sich f&#252;r mich nur noch die Frage: &#8220;Mit Farbe in den Augen oder ohne?&#8221; &#8230; Ich finde das eigentlich ganz nett, bin aber nicht sicher ob das nicht zu billig kommt? Ich freu mich auf eure Meinung in den Kommentaren.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3331/3300198710_b357a4f973_o.jpg" border="0" alt="closeUP - Model" width="600" height="900" /></p>
<p>Und eine Variante mit farbigen Augen</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3554/3300265602_4cb7f2088e_o.jpg" border="0" alt="closeUP color eye" width="600" height="900" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/02/22/closeup-mit-der-sigma-sd14-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shooting mit Erika II &#8211; wei&#223;er Hintergrund</title>
		<link>http://penner.name/2009/02/09/shooting-mit-erika-ii-weisser-hintergrund/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/02/09/shooting-mit-erika-ii-weisser-hintergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 00:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufÃ¼gen]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 18-200]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD14]]></category>
		<category><![CDATA[Softbox]]></category>
		<category><![CDATA[Strobist]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend war es entlich soweit, ich konnte meine Self-Made-Softbox und die Wireless Flash Trigger aus China mal in einer kleinen Foto-Session mit Erika testen. Das Licht der Softbox ist schon sehr weich und leuchtet das Model richtig gut aus ohne das viel Schatten entstehen. Um noch etwas effeckt Schatte zu haben habe ich einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend war es entlich soweit, ich konnte meine <a href="http://penner.name/2009/02/09/softbox-selber-bauen/">Self-Made-Softbox</a> und die Wireless <a href="http://penner.name/2009/02/09/wireless_flash_trigger_sind_da/">Flash Trigger aus China</a> mal in einer kleinen Foto-Session mit Erika testen. Das Licht der Softbox ist schon sehr weich und leuchtet das Model richtig gut aus ohne das viel Schatten entstehen. Um noch etwas effeckt Schatte zu haben habe ich einen zweiten Blitz von rechts oben direkt blitzen lassen. Im nachhinein w&#252;rde ich wohl lieber darauf verzichten und das Licht doch durch einen Schrim kommen lassen um nicht ganz so harte Schatten zu bekommen, aber f&#252;r einen ersten Versuch mit den Lichtern finde ich es schon recht gelungen. Die Flash Trigger haben mich auch hier unter Live-Bedinungen nicht im stich gelassen und haben zu 100% korrekt ausgel&#246;&#223;t.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3503/3265124460_fa94d15b9a_o.jpg" border="0" alt="erika_IV" width="600" height="900" /></p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="erika_II" href="http://farm2.static.flickr.com/1318/3265124114_4b3eeaa8e4.jpg" rel="lightbox[565]"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1318/3265124114_4b3eeaa8e4_s.jpg" border="0" alt="erika_II" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="erika_III" href="http://farm4.static.flickr.com/3402/3264299435_20ff1452af.jpg" rel="lightbox[565]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3402/3264299435_20ff1452af_s.jpg" border="0" alt="erika_III" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="erika_I" href="http://farm4.static.flickr.com/3371/3265123914_95ed258286.jpg" rel="lightbox[565]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3371/3265123914_95ed258286_s.jpg" border="0" alt="erika_I" width="75" height="75" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/02/09/shooting-mit-erika-ii-weisser-hintergrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma SD14 Studio-Session &#8211; Edi &amp; Guitar</title>
		<link>http://penner.name/2009/01/14/sigma-sd14-studio-guitar/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/01/14/sigma-sd14-studio-guitar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzen]]></category>
		<category><![CDATA[ISO50]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 18-200]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma EF-500-Super]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD14]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend hatte ich besuch von Edi Rempel und wir haben spontan entschieden ein paar Fotos zu machen, also kurzerhand den Hintergrund aufgeh&#228;ngt und den Blitz (mit Bounce Card)Â auf das Stativ gepackt und meine Stratocaster (Stromgitarre) um den Hals geh&#228;ngt.Â Leider hatte ich vergessen den Akku meiner Sigma zu laden, deswegen war es nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend hatte ich besuch von <a href="http://www.myspace.com/enjoyAddicted">Edi Rempel</a> und wir haben spontan entschieden ein paar Fotos zu machen, also kurzerhand den Hintergrund aufgeh&#228;ngt und den Blitz (mit <a href="http://www.abetterbouncecard.com/">Bounce Card</a>)Â  auf das Stativ gepackt und meine Stratocaster (Stromgitarre) um den Hals geh&#228;ngt.Â  Leider hatte ich vergessen den Akku meiner Sigma zu laden, deswegen war es nach 5 Fotos auch schon vorbei. Aber daf&#252;r 0% Ausschuss und 100% richtig belichtet. Und hab ich eigentlich schon gesagt das ich diese Farben liebe.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3328/3195595826_dae7ebb14d_o.jpg" border="0" alt="Edi IV" width="670" height="1005" /></p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="Edi I" href="http://farm4.static.flickr.com/3335/3194753541_68816b3f48.jpg" rel="lightbox[490]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3335/3194753541_68816b3f48_s.jpg" border="0" alt="Edi I" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="Edi II" href="http://farm4.static.flickr.com/3392/3195596300_fb3a9e14bb.jpg" rel="lightbox[490]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3392/3195596300_fb3a9e14bb_s.jpg" border="0" alt="Edi II" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="Edi III" href="http://farm4.static.flickr.com/3428/3195596084_7ebe339f6e.jpg" rel="lightbox[490]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3428/3195596084_7ebe339f6e_s.jpg" border="0" alt="Edi III" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="Edi V" href="http://farm4.static.flickr.com/3406/3194752489_faa5cf6ae7.jpg" rel="lightbox[490]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3406/3194752489_faa5cf6ae7_s.jpg" border="0" alt="Edi V" width="75" height="75" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/01/14/sigma-sd14-studio-guitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entfesselt blitzen</title>
		<link>http://penner.name/2009/01/10/entfesselt-blitzen-sigma-sd14-500-super/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/01/10/entfesselt-blitzen-sigma-sd14-500-super/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 21:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzen]]></category>
		<category><![CDATA[ISO50]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 18-200]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma EF-500-Super]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD14]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Entfesselt blitzen mit der Sigma SD14 und dem Sigma EF-500-Super ist eigentlich ganz einfach. Wo Canon und einen extra Ausl&#246;ser (ST-E2 Speedlite Transmitter) braucht um seine Blitze (580EX, 430 EX, 550EX, 420EX) entfesselt im TTL Modus auszul&#246;sen kann man den Sigma EF-500-Super mit dem internen der Sigma SD14 entfesselt (TTL) ausl&#246;sen. Dazu sendet der interne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entfesselt blitzen mit der Sigma SD14 und dem Sigma EF-500-Super ist eigentlich ganz einfach. Wo Canon und einen extra Ausl&#246;ser (ST-E2 Speedlite Transmitter) braucht um seine Blitze (580EX, 430 EX, 550EX, 420EX) entfesselt im TTL Modus auszul&#246;sen kann man den Sigma EF-500-Super mit dem internen der Sigma SD14 entfesselt (TTL) ausl&#246;sen. Dazu sendet der interne Blitz einen impuls und &#252;bermittelt notwendige Belichtungsdaten an den Blitz, der dann so lange auslost, bist das Bild fertig belichtet ist.</p>
<p>Auf den Fotos unten sieht man meine ersten Schritte beim entfesselten Blitzen. Dazu haben ich mich an dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn">Rembrandt</a>-Style orientiert, in dem das Licht von oben links ( 45Â° 45Â° 45Â° ) kommt und die eine Seite des Gesichts beleuchtet ist und die andere nicht. Charakteristisch f&#252;r diesen Style ist auch das Dreieck unter dem rechten Auge (vgl. Bild5 unten und <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Rembrandt_van_rijn-self_portrait.jpg" rel="lightbox[475]">Rembrand-Portrait auf Wikipedia</a>). Im Unterschied zum ganz klassischen Rembrandt-Style habe ich doch noch einen Reflektor auf die rechte Seite gestellt um etwas Restlicht auf die andere Gesichtsh&#228;lfte zu bekommen.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3092/3186020180_dff617f7d4_o.jpg" border="0" alt="SDIM0604" width="670" height="447" /></p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="SDIM0603" href="http://farm4.static.flickr.com/3393/3185177859_c38c84f9ae.jpg" rel="lightbox[475]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3393/3185177859_c38c84f9ae_s.jpg" border="0" alt="SDIM0603" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="SDIM0599" href="http://farm4.static.flickr.com/3260/3186019958_f07321ab4d.jpg" rel="lightbox[475]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3260/3186019958_f07321ab4d_s.jpg" border="0" alt="SDIM0599" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="SDIM0600" href="http://farm4.static.flickr.com/3075/3186019438_4cb72f245b.jpg" rel="lightbox[475]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3075/3186019438_4cb72f245b_s.jpg" border="0" alt="SDIM0600" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="SDIM0601" href="http://farm4.static.flickr.com/3312/3186018890_b8d315029c.jpg" rel="lightbox[475]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3312/3186018890_b8d315029c_s.jpg" border="0" alt="SDIM0601" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="SDIM0608" href="http://farm4.static.flickr.com/3474/3186018256_a565c3fc3a.jpg" rel="lightbox[475]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3474/3186018256_a565c3fc3a_s.jpg" border="0" alt="SDIM0608" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="Erika VII" href="http://farm4.static.flickr.com/3105/3185174895_55a9dca639.jpg" rel="lightbox[475]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3105/3185174895_55a9dca639_s.jpg" border="0" alt="Erika VII" width="75" height="75" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/01/10/entfesselt-blitzen-sigma-sd14-500-super/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma SD14 &#8211; Stillleben</title>
		<link>http://penner.name/2009/01/10/sigma-sd14-stillleben/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/01/10/sigma-sd14-stillleben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 01:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO50]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 18-200]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD14]]></category>
		<category><![CDATA[Stillleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/2009/01/10/sigma-sd14-stillleben/</guid>
		<description><![CDATA[Da geht man mehrmal am Tag ins Bad und &#252;bersieht diese Stilllebenmotive. Aber heute Abend konnte ich nicht anders und habe in meinem super altmodisches Bad (von meiner Oma geerbt) ein paar Stillleben Fotos geschossen. Alle Motive sind mit der Sigma SD14 und dem Sigma 18-200 gemacht. Ich liebe diese Farben. Auch wenn das Kit-Objektiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da geht man mehrmal am Tag ins Bad und &#252;bersieht diese Stilllebenmotive. Aber heute Abend konnte ich nicht anders und habe in meinem super altmodisches Bad <em>(von meiner Oma geerbt)</em> ein paar Stillleben Fotos geschossen. Alle Motive sind mit der Sigma SD14 und dem Sigma 18-200 gemacht. Ich liebe diese Farben. Auch wenn das Kit-Objektiv nicht besonders scharf ist kann man mit etwas abblenden (F7.1) schon ganz ordentliche Fotos machen. Bei Blende 7.1 und ISO50 (ja die Sigma kann ISO50 <img src='http://penner.name/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) hat man dann nur das Problem, dass man bei wenig Licht Zeiten von 15-30 Sekunden hat. Aber daf&#252;r gibt es ja ein Stativ. Ich liebe mein Stativ. Hab ich schon gesagt, dass ich diese Farben liebe.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3455/3183804800_9d79a2d5ea_o.jpg" border="0" alt="Wasserhahn" width="670" height="447" /></p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="Bad I" href="http://farm4.static.flickr.com/3387/3183821802_03cc164ba4.jpg" rel="lightbox[466]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3387/3183821802_03cc164ba4_s.jpg" border="0" alt="Bad I" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="F&#246;hn" href="http://farm4.static.flickr.com/3519/3183821278_3fe4c5d97f.jpg" rel="lightbox[466]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3519/3183821278_3fe4c5d97f_s.jpg" border="0" alt="F&#246;hn" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Square" title="Bad II" href="http://farm4.static.flickr.com/3500/3183821516_d5b9e2e565.jpg" rel="lightbox[466]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3500/3183821516_d5b9e2e565_s.jpg" border="0" alt="Bad II" width="75" height="75" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/01/10/sigma-sd14-stillleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma SD14 Available-Light (HI-ISO)</title>
		<link>http://penner.name/2009/01/07/sigma-sd14-available-light-hi-iso/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/01/07/sigma-sd14-available-light-hi-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO800]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 18-200]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Hier habe ich mal ein Beispiel daf&#252;r das auch HI-ISO mit der SD14 mit sehr wenig Licht geht. Was mich selber sehr gewundert hat war, dass es so gut wie gar kein Farbrauschen auf den Schwarzen Fl&#228;chen gab. Und das bei ISO800 (ist f&#252;r die SD14 schon sehr gut ). Bei ISO1600 sah es dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier habe ich mal ein Beispiel daf&#252;r das auch HI-ISO mit der SD14 mit sehr wenig Licht geht. Was mich selber sehr gewundert hat war, dass es so gut wie gar kein Farbrauschen auf den Schwarzen Fl&#228;chen gab. Und das bei <strong>ISO800</strong> (ist f&#252;r die SD14 schon sehr gut <img src='http://penner.name/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ). Bei ISO1600 sah es dann aber wirklich nur noch nach einer Farbklecksschlacht aus.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3266/3175546648_c1be22dd7f_o.jpg" alt="Available-Light mit Kerze" width="670" height="447" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/01/07/sigma-sd14-available-light-hi-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Blitze auf der Sigma SD14</title>
		<link>http://penner.name/2009/01/06/alte-blitze-auf-der-sigma-sd14/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/01/06/alte-blitze-auf-der-sigma-sd14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma EF-500-Super]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Sigma SD14 (SD10 und SD9) gibt es eigentlich nur die 4 Systemeigenen Blitze (Sigma EF-500-St, Sigma EF-500-Super, Sigma EF-530-ST und Sigma EF-530-Super. Mit diesen Blitzen kann man mit der Sigma im TTL Modus blitzen. Das hei&#223;t, die Kamera steuert den Blitz und belichtet so, dass das fehlende Licht von Blitz kommt und der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die Sigma SD14 (SD10 und SD9) gibt es eigentlich nur die 4 Systemeigenen Blitze (Sigma EF-500-St, Sigma EF-500-Super, Sigma EF-530-ST und Sigma EF-530-Super. Mit diesen Blitzen kann man mit der Sigma <a href="http://www.dforum.de/Technik/e-ttl/blitzen.htm">im TTL Modus blitzen</a>. Das hei&#223;t, die Kamera steuert den Blitz und belichtet so, dass das fehlende Licht von Blitz kommt und der Rest aus dem Umgebungsicht. Dies kann ein gro&#223;er Vorteil sein, wenn man bei schweren Lichtbedingungen einfach nur richtig belichtete Bilder haben will. Es kann aber auch sehr gut f&#252;r k&#252;nstlerische Zwecke Eingesetzt werden.</p>
<p>Will man aber einen nicht Sigma Blitz verwenden ist das auch kein Problem, nur sollte man beachten, dass man kein TTL benutzen kann. Man muss also vollkommen Manuell blitzen. Daf&#252;r kann man entweder den Blitz auf eine Blitzstufe einstellen (auf 1/1 oderÂ  1/2 oder 1/4Â  usw.) und sich dann mit einigen Testfotos an die richtige Belichtung rantasten (Blende auf 8, Time auf 1/60 und bei zu wenig Licht die Blende weiter auf (7.1) oder bei zu viel Licht die Blende weiter zu (9.0)). Wenn man auf dieses leidige Testfotos schie&#223;en kein Bock hat kann man auch einfach ein Lichtmesser benutzen.Â  Einfach den Lichtmesser dem Modell in die Hand dr&#252;cken und einmal abdr&#252;cken. Danach kann man die Werte auf dem Lichtmesser einfach auf die Kamera &#252;bertragen und Fotos machen.</p>
<p>Achtung: Blitze die man mit der Sigma SD14 verwende will m&#252;ssen sich &#252;ber einen Mittelkontakt ausl&#246;sen lassen und d&#252;rfen max. eine Spannung von 14V haben (Auf Niedervolt laufen). Einige alte Blitzger&#228;te haben eine Ausl&#246;sespannung von &#252;ber 150V. Damit kann man die empfindliche Elektronik der Kamera grillen. Auf <a href="http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html">dieser Seite</a> kann man nachgucken welcher Blitz welche Ausl&#246;se Spannung hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penner.name/2009/01/06/alte-blitze-auf-der-sigma-sd14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma SD14 vs. Canon 30d</title>
		<link>http://penner.name/2009/01/05/sigma-sd14-vs-canon30d/</link>
		<comments>http://penner.name/2009/01/05/sigma-sd14-vs-canon30d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 30d]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD10]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma SD14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penner.name/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr bestimmt in den letzten Posts gemerkt habe schreibe ich &#252;ber die Sigma SD14. Warum? Ganz einfach, weil ich jetzt eine Sigma SD14 besitze und jetzt mit ihr Fotos mache. Mein Weg mit den Spiegelreflexkameras hatte mit der Sigma SD10 begonnen, die ich irgendwann 2006 gekauft habe und die mich vom Anfang an begeistert [...]]]></description>
